產(chǎn)品規(guī)格
products
products
產(chǎn)品介紹--線盤產(chǎn)品
品名 | 型號(直徑) | 線槽規(guī)格 | 使用原料 | 焊絲材質(zhì) | 適用重量 | 尺寸規(guī)格(mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
線盤 | 300 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 不銹鋼 | 15 公斤 | 300±2 | 207± | 52±1 | 102±2 | 90±1 |
285 mm | 1mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | |
1.2mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
1.4mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
1.6mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 20公斤 | 285±2 | 140±2 | 52±1 | 103±2 | 88±1 | ||
無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 葯心不銹鋼 | 12.5公斤 | 285±2 | 195±2 | 52±1 | 102±2 | 89±1 | ||
270 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15公斤 | 270±2 | 150±2 | 52±1 | 102±2 | 90±1 | |
223 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 10公斤 | 223±2 | 148±2 | 52±1 | 102±2 | 90±1 | |
203 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 11磅 | 203±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 44±1 | |
1.2mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 5公斤 | 203±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 47±1 | ||
無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 5公斤 | 202±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 47±1 | ||
101 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 2磅 | 101±2 | 65±2 | 16±1 | 44±1 | 47±1 | |
100 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 1公斤 | 100±2 | 38±1 | 16±1 | 44±1 | 37±1 | |
95 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 0.5公斤 | 94±2 | 48±1 | 8±0.5 | 30±1 | 23±1 |
品名 | 型號(直徑) | 線槽規(guī)格 | 使用原料 | 焊絲材質(zhì) | 適用重量 | 尺寸規(guī)格(mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
線盤 | 300 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 不銹鋼 | 15 公斤 | 300±2 | 207± | 52±1 | 102±2 | 90±1 |
285 mm | 1mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | |
1.2mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
1.4mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
1.6mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15 公斤 | 285±2 | 174±2 | 52±1 | 102±2 | 88±1 | ||
無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 20公斤 | 285±2 | 140±2 | 52±1 | 103±2 | 88±1 | ||
無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 葯心不銹鋼 | 12.5公斤 | 285±2 | 195±2 | 52±1 | 102±2 | 89±1 | ||
270 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 15公斤 | 270±2 | 150±2 | 52±1 | 102±2 | 90±1 | |
223 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 10公斤 | 223±2 | 148±2 | 52±1 | 102±2 | 90±1 | |
203 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 11磅 | 203±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 44±1 | |
1.2mm | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 5公斤 | 203±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 47±1 | ||
無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 5公斤 | 202±2 | 95±2 | 52±1 | 54±1 | 47±1 | ||
101 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 2磅 | 101±2 | 65±2 | 16±1 | 44±1 | 47±1 | |
100 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 1公斤 | 100±2 | 38±1 | 16±1 | 44±1 | 37±1 | |
95 mm | 無槽 | HIPS/ABS或客戶指定 | 碳鋼 | 0.5公斤 | 94±2 | 48±1 | 8±0.5 | 30±1 | 23±1 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了