產(chǎn)品規(guī)格
products
products
產(chǎn)品規(guī)格--套管(伸縮型包裝盒)
品名 | 裝產(chǎn)品重量 | 盒身尺寸(mm) | 盒蓋尺寸(mm) | ||||
長度 | 寬度 | 高度 | 長度 | 寬度 | 高度 | ||
長套管 | 5公斤 | 857±1 | 36±1 | 36±1 | 262±1 | 38±1 | 38±1 |
長套管 | 5公斤 | 852±1 | 41±1 | 30±1 | 259±1 | 44±1 | 32±1 |
伸縮套管 | 5公斤 | 218±1 | 83±1 | 58±1 | 177±1 | 87±1 | 62±1 |
伸縮套管 | 5公斤 | 285±1 | 83±1 | 58±1 | 175±1 | 85±1 | 60±1 |
伸縮套管 | 5公斤 | 200±1 | 71±1 | 71±1 | 161±1 | 74±1 | 74±1 |
伸縮套管 | 2公斤 | 258±1 | 48±1 | 48±1 | 160±1 | 50±1 | 50±1 |
伸縮套管 | 1公斤 | 253±1 | 36±1 | 36±1 | 158±1 | 39±1 | 39±1 |
伸縮套管 | 10磅 | 271±1 | 110±1 | 59±1 | 134±1 | 110±1 | 59±1 |
伸縮套管 | 5磅 | 278±1 | 83±1 | 44±1 | 132±1 | 78±1 | 41±1 |
品名 | 裝產(chǎn)品重量 | 盒身尺寸(mm) | 盒蓋尺寸(mm) | ||||
長度 | 寬度 | 高度 | 長度 | 寬度 | 高度 | ||
長套管 | 5公斤 | 857±1 | 36±1 | 36±1 | 262±1 | 38±1 | 38±1 |
長套管 | 5公斤 | 852±1 | 41±1 | 30±1 | 259±1 | 44±1 | 32±1 |
伸縮套管 | 5公斤 | 218±1 | 83±1 | 58±1 | 177±1 | 87±1 | 62±1 |
伸縮套管 | 5公斤 | 285±1 | 83±1 | 58±1 | 175±1 | 85±1 | 60±1 |
伸縮套管 | 5公斤 | 200±1 | 71±1 | 71±1 | 161±1 | 74±1 | 74±1 |
伸縮套管 | 2公斤 | 258±1 | 48±1 | 48±1 | 160±1 | 50±1 | 50±1 |
伸縮套管 | 1公斤 | 253±1 | 36±1 | 36±1 | 158±1 | 39±1 | 39±1 |
伸縮套管 | 10磅 | 271±1 | 110±1 | 59±1 | 134±1 | 110±1 | 59±1 |
伸縮套管 | 5磅 | 278±1 | 83±1 | 44±1 | 132±1 | 78±1 | 41±1 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了